OSLO
Gruppo EH-VAC Evaporatore con riscaldatore elettrico PTC integrato.
Caratteristiche tecniche
| Codice | Vedere Data Sheet |
| H | 178 |
| L | 400 |
| W | 353 |
| Volt | 24V@48V - 24V@80V |
| Velocità ventilatore | 3 Speed |
| Potenza riscaldamento (Kw) | A -10°= Kw 3.5 |
| Portata Aria (m3/h) | 850 |
| Corrente Assorbita (Amp) | 48V=33Ah - 80V=25Ah - Service 24V=10Ah |
| Potenza frigorifera (Kw) | A +35°= Kw 6 |
| Gas | R134a |
| Attacchi | Valvole Espansione IN 7,7 - OUT 8,6 |
